Buying at whale buying times beat buying near the peak by 19.8 points on average over 90 days.
Across all 27 coins in the Terminal, in the live record: buying at whale buying times +48.4%, buying near the peak +28.6%. In the backtest the gap is 30.6 points.
Live record · May 17, 2026 - Aug 2, 2026 · 4 buying moments · 27 coins
The Terminal's whale detection system (WHALE) writes one line to its record for every day. This page takes every whale buying and selling time in that record, compares the close on that day with the close 7, 14, 30 and 90 days later, then looks at what the crowd did over the same period.
Live record since May 17, 2026
Since this date the record only grows, one line a night, and a written line never changes. The page covers whale times up to August 2, 2026. The last whale time in that range is July 28, 2026. Episodes whose first night also shows a WHALE notification in the server log are marked in the table. No whale selling time occurred in this period; results for the selling side are in the backtest.
Summary by asset
| Asset | Episodes | Buying / Selling | Same direction at day 30 | Same direction at day 90 | Avg. 30 days | Avg. 90 days | Median 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4 | 4 / 0 | 3/4 (75%) | 4/4 (100%) | +5.8% | +29.7% | +30.1% |
| ETH | 4 | 4 / 0 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | +13.4% | +42.7% | +38.9% |
| AAVE | 2 | 2 / 0 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | +23.7% | +88.3% | +88.3% |
| ADA | 4 | 4 / 0 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | +17.6% | +43.8% | +45.7% |
| APT | 4 | 4 / 0 | 0/4 (0%) | 3/4 (75%) | −7.6% | +20.0% | +25.0% |
| ARB | 2 | 2 / 0 | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | +5.1% | +78.9% | +78.9% |
| ATOM | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | −5.0% | +11.0% | +18.4% |
| AVAX | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | +0.6% | +44.6% | +54.7% |
| BCH | 3 | 3 / 0 | 1/3 (33%) | 2/3 (67%) | −1.0% | +34.0% | +21.1% |
| BNB | 4 | 4 / 0 | 3/4 (75%) | 4/4 (100%) | +6.9% | +29.2% | +31.7% |
| CRV | 4 | 4 / 0 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | +22.9% | +78.3% | +79.8% |
| DOGE | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | +0.1% | +13.5% | +14.9% |
| DOT | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | −3.9% | +26.7% | +36.4% |
| DUSK | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | −9.8% | +20.6% | +18.2% |
| ENA | 4 | 4 / 0 | 3/4 (75%) | 4/4 (100%) | +19.0% | +141.5% | +153.1% |
| ETC | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 4/4 (100%) | +0.1% | +17.3% | +17.0% |
| JASMY | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 2/4 (50%) | −0.5% | +4.5% | +0.7% |
| LINK | 4 | 4 / 0 | 3/4 (75%) | 4/4 (100%) | +15.2% | +55.1% | +53.9% |
| NEAR | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | −4.8% | +122.4% | +148.6% |
| ONDO | 4 | 4 / 0 | 2/4 (50%) | 3/4 (75%) | +3.5% | +26.4% | +21.9% |
| RENDER | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | −7.5% | +12.0% | +19.5% |
| SOL | 4 | 4 / 0 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | +16.4% | +51.2% | +47.1% |
| SUI | 2 | 2 / 0 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | +6.1% | +16.3% | +16.3% |
| TAO | 4 | 4 / 0 | 3/4 (75%) | 4/4 (100%) | +3.7% | +32.2% | +39.2% |
| XRP | 2 | 2 / 0 | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | +14.0% | +17.1% | +17.1% |
| ZEC | 3 | 3 / 0 | 2/3 (67%) | 3/3 (100%) | +5.7% | +175.4% | +157.6% |
| ZRO | 4 | 4 / 0 | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | +2.1% | +74.2% | +79.4% |
| Total4 calendar events | 98 | 98 / 0 | 51/98 (52%) | 84/98 (86%) | +4.7% | +47.1% | +35.1% |
Episodes
| Whale time (UTC day) | Asset | Direction | Start close | 7 days | 14 days | 30 days | 90 days | Max favorable | Max adverse | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 Live8 days · last day Jun 12, 2026 | BTC | Whale buying | $66,761 | −7.5% | −1.6% | −7.8% | +17.7% | +22.0% | −13.4% | Notification log No announcement |
| Jun 2, 2026 Live21 days · last day Jul 17, 2026entered the record 1 day(s) late; start at the Jun 3, 2026 close | XRP | Whale buying | $1.201 | −8.7% | −1.2% | −5.5% | +12.5% | +41.5% | −17.9% | No announcement |
| Jun 3, 2026 Live8 days · last day Jun 12, 2026 | DUSK | Whale buying | $0.1105 | −21.4% | −17.6% | −26.1% | −39.1% | +0.8% | −49.4% | Notification log No announcement |
| Jun 3, 2026 Live8 days · last day Jun 12, 2026 | JASMY | Whale buying | $0.00501 | −9.0% | −1.8% | −5.6% | −1.0% | +10.4% | −32.1% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | ETH | Whale buying | $1,771 | −5.5% | −3.4% | +0.6% | +35.1% | +44.9% | −15.0% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | ADA | Whale buying | $0.1798 | −5.1% | −9.0% | +6.9% | +11.9% | +43.7% | −23.1% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | APT | Whale buying | $0.7550 | −14.3% | −14.8% | −16.8% | −22.4% | +0.3% | −32.6% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live20 days · last day Jul 17, 2026 | ARB | Whale buying | $0.08930 | −6.5% | −4.5% | −10.1% | +39.0% | +43.1% | −21.1% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | ATOM | Whale buying | $1.810 | +12.4% | +0.2% | −12.0% | −19.6% | +12.5% | −33.0% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | AVAX | Whale buying | $7.707 | −13.7% | −18.0% | −9.6% | −6.7% | +7.9% | −26.3% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | BCH | Whale buying | $245.60 | −16.4% | −18.7% | −3.9% | −0.4% | +24.4% | −26.3% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | BNB | Whale buying | $604.53 | +0.2% | −4.3% | −4.8% | +13.9% | +20.1% | −11.1% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | CRV | Whale buying | $0.1936 | +32.3% | +16.3% | +9.6% | +87.7% | +103.6% | −12.2% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | DOGE | Whale buying | $0.08858 | −2.8% | −5.7% | −12.3% | −7.7% | +13.8% | −23.6% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | DOT | Whale buying | $1.038 | −8.4% | −6.2% | −14.7% | −16.4% | +0.9% | −30.3% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | ENA | Whale buying | $0.09450 | −15.4% | +1.3% | −16.5% | +57.9% | +101.0% | −26.0% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | ETC | Whale buying | $7.260 | −0.1% | −0.6% | 0.0% | +0.3% | +25.3% | −17.1% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | LINK | Whale buying | $8.018 | −1.6% | 0.0% | −0.1% | +38.7% | +57.4% | −12.7% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | NEAR | Whale buying | $2.200 | −6.1% | +1.7% | −9.1% | −14.2% | +16.5% | −30.1% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | ONDO | Whale buying | $0.3704 | −1.2% | −1.1% | −9.3% | −5.9% | +15.6% | −20.7% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | RENDER | Whale buying | $1.886 | −13.5% | −11.0% | −14.6% | −25.2% | +0.2% | −35.0% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | SOL | Whale buying | $68.88 | −2.8% | +1.2% | +18.8% | +45.8% | +60.6% | −12.7% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live20 days · last day Jul 17, 2026 | SUI | Whale buying | $0.7666 | −1.5% | −4.8% | −0.6% | −2.7% | +24.4% | −17.1% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | TAO | Whale buying | $211.70 | +1.0% | +11.5% | +2.5% | +2.6% | +37.7% | −13.5% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live6 days · last day Jun 12, 2026 | ZEC | Whale buying | $459.44 | −6.8% | −0.8% | +0.9% | +77.5% | +93.4% | −45.6% | Notification log No announcement |
| Jun 4, 2026 Live7 days · last day Jun 12, 2026 | ZRO | Whale buying | $1.087 | −17.8% | −7.7% | −16.3% | −7.0% | +23.6% | −35.1% | Notification log No announcement |
| Jun 5, 2026 Live3 days · last day Jun 12, 2026 | AAVE | Whale buying | $62.27 | +3.1% | +18.3% | +43.1% | +113.2% | +133.0% | −7.1% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | BTC | Whale buying | $61,078 | −1.7% | +2.0% | +5.0% | +41.1% | +43.1% | −5.4% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | ETH | Whale buying | $1,622 | −0.8% | +7.5% | +14.7% | +69.7% | +73.1% | −6.8% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | ADA | Whale buying | $0.1477 | +4.2% | +13.1% | +11.0% | +72.2% | +74.9% | −6.4% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | APT | Whale buying | $0.6310 | −7.0% | −2.2% | −4.8% | +31.4% | +33.1% | −19.3% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | ATOM | Whale buying | $1.651 | −6.8% | −5.1% | −15.6% | +11.8% | +23.0% | −26.6% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | AVAX | Whale buying | $6.444 | +3.4% | +0.5% | −2.2% | +75.6% | +83.1% | −7.6% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live7 days · last day Jul 2, 2026 | BCH | Whale buying | $190.40 | +10.3% | +23.6% | +10.8% | +81.3% | +82.8% | −4.2% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | BNB | Whale buying | $564.67 | −2.5% | +0.7% | 0.0% | +39.6% | +43.0% | −4.9% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | CRV | Whale buying | $0.1953 | +5.2% | +2.5% | +4.4% | +85.6% | +107.9% | −7.1% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | DOGE | Whale buying | $0.07612 | −5.1% | −4.8% | −8.6% | +31.9% | +39.1% | −11.1% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | DOT | Whale buying | $0.8880 | −6.6% | −6.9% | −9.0% | +37.3% | +44.6% | −18.6% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | DUSK | Whale buying | $0.07870 | −0.9% | −5.3% | −18.8% | +16.3% | +21.1% | −29.0% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | ENA | Whale buying | $0.08510 | −16.1% | −12.2% | +2.6% | +154.4% | +171.1% | −17.5% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | ETC | Whale buying | $7.000 | +0.1% | −1.4% | −6.3% | +34.9% | +35.9% | −14.0% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | JASMY | Whale buying | $0.00449 | −0.7% | −2.9% | −3.3% | 0.0% | +19.8% | −24.3% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | LINK | Whale buying | $7.426 | −0.9% | +2.9% | +12.3% | +75.7% | +84.3% | −5.6% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | NEAR | Whale buying | $1.965 | −8.0% | −3.7% | −8.1% | +125.2% | +137.3% | −21.7% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | ONDO | Whale buying | $0.3145 | +3.2% | +0.5% | +22.0% | +40.3% | +47.5% | −6.0% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | RENDER | Whale buying | $1.582 | −5.1% | −2.7% | −7.9% | +17.1% | +20.6% | −22.5% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | SOL | Whale buying | $68.11 | +13.7% | +14.3% | +8.6% | +74.1% | +76.2% | −6.0% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | TAO | Whale buying | $219.40 | −7.6% | −6.6% | −12.8% | +43.6% | +48.8% | −16.4% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live6 days · last day Jul 1, 2026 | ZEC | Whale buying | $416.85 | +0.1% | +11.8% | +17.2% | +291.0% | +295.8% | −11.7% | Notification log No announcement |
| Jun 24, 2026 Live8 days · last day Jul 2, 2026 | ZRO | Whale buying | $0.8650 | −5.8% | +9.5% | −1.2% | +60.7% | +66.8% | −18.4% | Notification log No announcement |
| Jun 27, 2026 Live | AAVE | Whale buying | $94.02 | −5.7% | +4.4% | +4.2% | +63.4% | +66.1% | −12.0% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | BTC | Whale buying | $62,335 | +4.7% | +2.3% | +1.8% | +34.4% | +40.2% | −0.1% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ETH | Whale buying | $1,777 | +7.2% | +6.5% | +5.8% | +42.8% | +58.0% | −0.2% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ADA | Whale buying | $0.1576 | +7.7% | −1.3% | +15.9% | +60.1% | +79.2% | −2.7% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | APT | Whale buying | $0.5910 | +2.4% | +0.2% | −5.2% | +52.5% | +63.4% | −13.9% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ATOM | Whale buying | $1.538 | −2.7% | −15.5% | −9.0% | +25.0% | +35.7% | −21.2% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | AVAX | Whale buying | $6.452 | +2.0% | −0.7% | −2.0% | +70.1% | +86.1% | −6.4% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | BCH | Whale buying | $236.50 | −7.0% | −10.4% | −10.0% | +21.1% | +54.9% | −15.6% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | BNB | Whale buying | $567.49 | +0.7% | −0.2% | +7.6% | +32.9% | +42.7% | −2.1% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | CRV | Whale buying | $0.2138 | +0.7% | −2.9% | +25.1% | +73.9% | +94.6% | −7.0% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | DOGE | Whale buying | $0.07197 | +0.3% | −2.2% | −3.2% | +20.6% | +47.1% | −6.0% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | DOT | Whale buying | $0.8360 | −1.1% | −9.2% | −7.4% | +50.2% | +56.2% | −13.5% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | DUSK | Whale buying | $0.07420 | −11.7% | −18.6% | −17.3% | +20.2% | +34.8% | −24.7% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ENA | Whale buying | $0.07860 | +5.5% | +4.6% | +10.3% | +202.2% | +274.8% | −2.0% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ETC | Whale buying | $6.880 | +0.6% | −1.3% | −9.3% | +23.5% | +51.5% | −12.5% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | JASMY | Whale buying | $0.00431 | +6.7% | −0.2% | −7.0% | +17.6% | +44.8% | −21.1% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | LINK | Whale buying | $7.889 | +8.9% | +6.2% | +10.0% | +69.2% | +100.0% | −0.3% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | NEAR | Whale buying | $1.922 | +3.0% | −12.1% | −14.5% | +206.8% | +208.7% | −20.0% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ONDO | Whale buying | $0.3109 | +15.2% | +26.8% | +6.3% | +67.8% | +95.9% | −1.8% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | RENDER | Whale buying | $1.492 | +1.7% | −5.4% | −15.9% | +33.9% | +47.5% | −17.8% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | SOL | Whale buying | $75.01 | +3.8% | −1.1% | +0.8% | +48.4% | +66.6% | −5.9% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | TAO | Whale buying | $199.90 | −2.3% | −6.2% | +0.1% | +47.7% | +70.7% | −8.2% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ZEC | Whale buying | $495.57 | +9.7% | −3.8% | −1.1% | +157.6% | +242.6% | −8.8% | Notification log No announcement |
| Jul 13, 2026 Live | ZRO | Whale buying | $0.8630 | −8.9% | +3.1% | −5.6% | +145.1% | +166.4% | −18.2% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | BTC | Whale buying | $63,756 | −0.4% | +0.3% | +23.9% | +25.7% | +37.1% | −2.3% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | ETH | Whale buying | $1,893 | −1.7% | −1.0% | +32.5% | +23.1% | +48.3% | −3.7% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | ADA | Whale buying | $0.1556 | +24.5% | +22.8% | +36.5% | +31.2% | +81.5% | −1.5% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | APT | Whale buying | $0.5920 | −2.9% | −0.7% | −3.5% | +18.6% | +63.1% | −14.0% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | ARB | Whale buying | $0.07710 | +7.3% | +3.9% | +20.4% | +118.8% | +231.4% | −6.4% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | ATOM | Whale buying | $1.299 | +5.2% | +7.8% | +16.5% | +26.6% | +60.7% | −6.7% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | AVAX | Whale buying | $6.408 | +2.6% | +0.4% | +16.1% | +39.3% | +87.4% | −5.7% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | BNB | Whale buying | $566.28 | +4.1% | +5.8% | +24.9% | +30.4% | +43.0% | −0.8% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | CRV | Whale buying | $0.2076 | −0.8% | +26.7% | +52.7% | +65.8% | +100.4% | −4.2% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | DOGE | Whale buying | $0.07038 | −0.2% | −1.0% | +24.6% | +9.3% | +50.5% | −3.9% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | DOT | Whale buying | $0.7590 | +8.7% | +6.1% | +15.4% | +35.6% | +72.1% | −4.7% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | DUSK | Whale buying | $0.06040 | −1.2% | +5.0% | +23.0% | +85.1% | +120.4% | −7.5% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | ENA | Whale buying | $0.08220 | +13.1% | +7.1% | +79.4% | +151.7% | +258.4% | −6.3% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | ETC | Whale buying | $6.790 | −2.9% | −5.7% | +16.1% | +10.5% | +53.5% | −11.3% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | JASMY | Whale buying | $0.00430 | −0.2% | −8.1% | +14.0% | +1.4% | +45.1% | −20.9% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | LINK | Whale buying | $8.382 | −2.3% | −1.0% | +38.7% | +36.7% | +88.2% | −5.9% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | NEAR | Whale buying | $1.690 | +2.7% | −5.3% | +12.5% | +172.0% | +255.0% | −9.0% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | ONDO | Whale buying | $0.3942 | −5.7% | −13.7% | −5.0% | +3.4% | +54.5% | −18.5% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | RENDER | Whale buying | $1.412 | −3.5% | −10.9% | +8.6% | +22.0% | +58.1% | −13.2% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | SOL | Whale buying | $74.20 | −0.9% | +2.4% | +37.6% | +36.7% | +68.4% | −4.9% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | SUI | Whale buying | $0.6810 | +1.5% | +0.5% | +12.7% | +35.2% | +90.1% | −6.7% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live | TAO | Whale buying | $187.60 | +2.2% | +6.4% | +25.1% | +34.9% | +81.9% | −2.2% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | XRP | Whale buying | $1.066 | +0.9% | −5.0% | +33.5% | +21.6% | +59.5% | −7.5% | Notification log No announcement |
| Jul 27, 2026 Live2 days · last day Jul 28, 2026 | ZRO | Whale buying | $0.8900 | −16.6% | −3.7% | +31.6% | +98.1% | +179.0% | −20.7% | Notification log No announcement |
What did the crowd do? Buying and selling at other moments of the same period
We compared buying at whale buying times with the crowd's typical entries: near the peak, chasing a fast rise, in greed, with leverage and into a short squeeze. Figures are the price change 90 days later; each row is the average of the per-asset averages.
Buying side
| Who bought? | Live record | Backtest |
|---|---|---|
| Buying at whale buying times | +48.4%27 assets · 98 episodes | +39.9%27 assets · 190 episodes |
| Chasing a fast rise | +35.7%22 assets · 165 days | +8.7%27 assets · 4480 days |
| Buying near the peak | +28.6%24 assets · 250 days | +9.3%27 assets · 5733 days |
| Buying in greed | No such days in this period | +6.6%27 assets · 11908 days |
| Buying with the leveraged crowd | No such days in this period | −2.8%26 assets · 1505 days |
| Chasing a short squeeze | +28.4%27 assets · 415 days | +3.4%27 assets · 4094 days |
Selling side
For selling, a lower figure means a better sale: if the price fell after selling, the timing was right; if it rose, the rally was missed.
| Who sold? | Live record | Backtest |
|---|---|---|
| Selling at whale selling times | No whale selling in this period | −13.9%27 assets · 120 episodes |
| Selling in panic | +39.8%27 assets · 1350 days | −5.9%27 assets · 4262 days |
| Selling near the bottom | +39.2%27 assets · 984 days | +15.2%27 assets · 6714 days |
| Selling into a long liquidation wave | +22.9%27 assets · 422 days | +2.8%27 assets · 3970 days |
Definitions
- Chasing a fast rise
- Bought after the price rose 10% or more over the last 7 days.
- Buying near the peak
- Bought while the price was within 5% of the highest close of the last 30 days.
- Buying in greed
- Bought while the Fear and Greed Index was 55 or higher.
- Buying with the leveraged crowd
- Bought while the futures funding rate was 2 times the normal level or higher: the crowd piled into leveraged longs.
- Chasing a short squeeze
- Bought on a day when short liquidations were 3 times the 30-day median or more: entering while the price spiked.
- Selling in panic
- Sold while the Fear and Greed Index was 25 or lower.
- Selling near the bottom
- Sold while the price was within 5% of the lowest close of the last 30 days.
- Selling into a long liquidation wave
- Sold on a day when long liquidations were 3 times the 30-day median or more.
The definitions were written on October 31, 2026, before the results were calculated. Liquidation-based rows cover the period after December 1, 2023.
Backtest Aug 26, 2023 - May 16, 2026
This section is today's settings applied to past data on May 17, 2026; it is not a live record. Same rules: start at that day's close, same-direction whale times within 7 days form one episode, every episode in the table.
Summary by asset
| Asset | Episodes | Buying / Selling | Same direction at day 30 | Same direction at day 90 | Avg. 30 days | Avg. 90 days | Median 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 14 | 8 / 6 | 11/14 (79%) | 12/14 (86%) | +5.4% | +21.4% | +10.7% |
| ETH | 14 | 8 / 6 | 8/14 (57%) | 11/14 (79%) | +4.0% | +22.2% | +27.1% |
| AAVE | 7 | 1 / 6 | 3/7 (43%) | 2/7 (29%) | −32.7% | −22.2% | −40.7% |
| ADA | 11 | 7 / 4 | 9/11 (82%) | 7/11 (64%) | −0.8% | +32.5% | +8.3% |
| APT | 11 | 7 / 4 | 8/11 (73%) | 9/11 (82%) | +16.5% | +35.0% | +32.5% |
| ARB | 15 | 11 / 4 | 7/15 (47%) | 9/15 (60%) | −2.2% | +11.4% | +6.9% |
| ATOM | 11 | 7 / 4 | 7/11 (64%) | 6/11 (55%) | +6.5% | +27.3% | +33.8% |
| AVAX | 14 | 8 / 6 | 11/14 (79%) | 13/14 (93%) | +8.0% | +36.9% | +25.6% |
| BCH | 10 | 6 / 4 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | +6.2% | +19.9% | +9.6% |
| BNB | 12 | 8 / 4 | 8/12 (67%) | 9/12 (75%) | +3.0% | +12.8% | +8.0% |
| CRV | 11 | 7 / 4 | 6/11 (55%) | 8/11 (73%) | −4.8% | +38.8% | +9.5% |
| DOGE | 14 | 8 / 6 | 10/14 (71%) | 12/14 (86%) | +9.2% | +55.4% | +34.5% |
| DOT | 12 | 8 / 4 | 8/12 (67%) | 8/12 (67%) | +7.1% | +25.4% | +23.7% |
| DUSK | 14 | 8 / 6 | 10/14 (71%) | 11/14 (79%) | +7.4% | +35.3% | +33.4% |
| ENA | 10 | 6 / 4 | 3/10 (30%) | 7/10 (70%) | −11.2% | +42.6% | +14.8% |
| ETC | 11 | 7 / 4 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | +7.0% | +23.7% | +22.5% |
| JASMY | 12 | 8 / 4 | 5/12 (42%) | 8/12 (67%) | +16.2% | +58.2% | +27.2% |
| LINK | 14 | 8 / 6 | 6/14 (43%) | 10/14 (71%) | −5.1% | +25.6% | +9.9% |
| NEAR | 12 | 8 / 4 | 8/12 (67%) | 11/12 (92%) | +14.7% | +54.3% | +34.7% |
| ONDO | 3 | 2 / 1 | 2/3 (67%) | 3/3 (100%) | +4.6% | +40.5% | +32.0% |
| RENDER | 7 | 4 / 3 | 6/7 (86%) | 7/7 (100%) | +14.0% | +46.7% | +45.6% |
| SOL | 14 | 8 / 6 | 11/14 (79%) | 12/14 (86%) | +11.2% | +40.7% | +21.9% |
| SUI | 15 | 11 / 4 | 9/15 (60%) | 11/15 (73%) | +10.9% | +49.7% | +15.8% |
| TAO | 9 | 5 / 4 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | +40.0% | +57.2% | +47.3% |
| XRP | 15 | 11 / 4 | 11/15 (73%) | 8/15 (53%) | −12.7% | +8.9% | +5.1% |
| ZEC | 8 | 4 / 4 | 4/8 (50%) | 6/8 (75%) | −3.6% | −32.2% | +25.0% |
| ZRO | 10 | 6 / 4 | 9/10 (90%) | 7/10 (70%) | +19.0% | +26.6% | +27.1% |
| Total20 calendar events | 310 | 190 / 120 | 204/310 (66%) | 231/310 (75%) | +5.2% | +30.2% | +19.1% |
Episodes
| Whale time (UTC day) | Asset | Direction | Start close | 7 days | 14 days | 30 days | 90 days | Max favorable | Max adverse | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 202310 days · last day Sep 11, 2023 | BTC | Whale buying | $26,017 | −0.6% | −0.4% | +1.1% | +45.0% | +47.6% | −4.3% | Backtest calculation |
| Aug 26, 202313 days · last day Sep 11, 2023 | ARB | Whale buying | $0.9506 | −6.6% | −5.5% | −15.1% | +10.4% | +28.8% | −22.3% | Backtest calculation |
| Aug 26, 202313 days · last day Sep 11, 2023 | SUI | Whale buying | $0.5879 | −16.5% | −18.1% | −24.7% | +6.6% | +12.3% | −38.4% | Backtest calculation |
